본문
특징
Cutting envelope of 10′ 0″ x 6′ 7″ (3.04 m x 2.00 m)
±0.003″ (±0.076 mm) linear position accuracy
고급 리니어 모션 시스템은 정확한 부품 생산을 보장하기 위해서, Window 11에서 사용하는 자체 프로그램을 통해서 마이크론 수준의 절단 헤드 위치의 피드백을 제공하며 이를 위해서 디지털 엔코더 방식을 사용합니다. 다이아몬드 일체형 노즐인 MAXJET 5i가 기본 장착되어 있으며, 수익성을 극대화 하고 효율적으로 신속하게 모든 재료를 절단합니다.
규격사양
속도 | 500인치/분 (12,700mm/분) |
선형 위치 정확도* | ±0.003″ (±0.076 mm) |
반복성* | ±0.001″ (±0.025 mm) |
볼바 원형성* | ±0.005″ (±0.127 mm) |
모델사양
표준 레이아웃 풋프린트 | 18'0" x 13'2" (5,490 mm x 4,010 mm) |
중량 (탱크 비어 있음) | 7,500 lb (3,402 kg) |
높이 | 8'10" (2,690 mm) |
작동 중량 | 23,432 lb (10,629 kg) |
X-Y 커팅 트래블 | 10'0" x 6'7" (3,040 mm x 2,000 mm) |
Z축 이동 | 12" (304 mm) |
테이블 크기 | 12'2" x 7'0" (3,710 mm x 2,130 mm) |
